Натуральная кожа · 12 брендов · на WB с 2020. Внешняя оценка по данным MPSTATS за период 27.04.2026 – 27.05.2026.
Снимок здоровья магазина целиком — по всем 3 244 товарам.
Все 3 244 SKU разбиты по вкладу в выручку: A — ядро (до 80%), B — середина (80–95%), C — хвост (последние 5%).
Вывод: всего 675 товаров (80,0% от 3244) приносят 199,6 млн ₽. Их нельзя пускать в ноль по остаткам и именно их нужно качать рекламой/SEO. Хвост C (1965 SKU) даёт 5,0% — его чистят и распродают.
| Выручка | ABC | Продаж | Остаток | Оборот | Товар |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 331 351 | A | 263 | 139 | 16 д | Туфли лодочки на каблуке квадратный нос натуральная ко |
| 1 563 307 | A | 218 | 66 | 9 д | Туфли натуральная кожа с квадратным носом на низком ка |
| 1 422 754 | A | 144 | 34 | 7 д | Кроссовки женские натуральная кожа на молнии Германия |
| 1 285 607 | A | 167 | 112 | 21 д | Сабо мюли натуральная кожа средний каблук с закрытым н |
| 1 204 403 | A | 238 | 32 | 4 д | Кеды мужские натуральная кожа с перфорацией летние |
| 1 163 684 | A | 207 | 7 | 1 д | Туфли сандалии женские натуральная кожа с закрытым нос |
| 1 118 120 | A | 128 | 57 | 14 д | Слингбэки на широком каблуке натуральная кожа квадратн |
| 1 082 315 | A | 142 | 17 | 4 д | Босоножки натуральная кожа с застежкой на липучке Герм |
| 1 066 129 | A | 132 | 10 | 2 д | Кроссовки женские летние текстильные со стразами на та |
| 1 063 561 | A | 145 | 104 | 22 д | Туфли женские летние натуральная кожа на широком каблу |
Это «дойные коровы» магазина. Приоритет №1 — держать их в наличии на всех складах и продвигать. Любой день простоя топ-позиции = прямая потеря.
Топ позиций, которым не хватило товара на складе. Суммарно за месяц магазин недозаработал 16,4 млн ₽.
| Упущено ₽ | Остаток | Оборот | Продаж | Товар |
|---|---|---|---|---|
| 411 550 | 4 | 2 д | 15 | Сандалии сланцы через палец натуральная кожа Германия |
| 302 335 | 23 | 16 д | 14 | Босоножки натуральная кожа с липучками и пряжкой открыты |
| 254 542 | 21 | 17 д | 16 | Слингбэки натуральная кожа низкий каблук квадратный нос |
| 244 224 | 37 | 48 д | 7 | Мокасины мужские натуральная замша на тонкой подошве |
| 192 300 | 0 | 0 д | 1 | Ботинки на широкую ногу |
| 172 803 | 0 | 0 д | 29 | Босоножки женские кожаные открытые |
| 165 690 | 0 | 0 д | 1 | Туфли броги классика натуральная кожа под костюм Италия |
| 157 740 | 0 | 0 д | 1 | Кеды белые натуральная кожа с молнией Германия |
| 157 605 | 37 | 37 д | 10 | Кеды женские белые натуральная кожа тонкая подошва |
| 144 976 | 0 | 0 д | 20 | Кеды натуральная кожа на шнуровке |
Закономерность: позиции с быстрым оборотом (2–17 дней) уходят в ноль — спрос выше поставок. Решение — пересобрать план поставок по скорости продаж, а не «поровну».
310,6 млн ₽ (59,9%) запасов заморожено, оборачиваемость 130 дней (для обуви здоровый диапазон ~60–90). 861 SKU лежат дольше 90 дней.
| Деньги в стоке | Остаток | Цена | Оборот | Товар |
|---|---|---|---|---|
| 11 928 870 ₽ | 243 | 49 090 ₽ | 110 д | Балетки низкий каблук натуральная оленья кожа квадратный |
| 9 644 650 ₽ | 335 | 28 790 ₽ | 692 д | Кроссовки мужские текстиль дышащие для спорта и бега |
| 9 377 460 ₽ | 354 | 26 490 ₽ | 1 829 д | Кроссовки мужские текстильные хаки дышащие спортивные |
| 8 317 860 ₽ | 314 | 26 490 ₽ | 695 д | Кроссовки дышащие для спорта и прогулок |
| 7 967 460 ₽ | 174 | 45 790 ₽ | 1 798 д | Сапоги женские трубы на каблуке натуральная кожа круглый |
| 7 421 645 ₽ | 521 | 14 245 ₽ | 850 д | Кроссовки женские дышащие спортивные для фитнеса и спорт |
| 6 776 920 ₽ | 148 | 45 790 ₽ | 765 д | Сапоги трубы весна натуральная кожа на каблуке |
| 6 410 580 ₽ | 242 | 26 490 ₽ | 1 072 д | Ботинки мужские зимние спортивные непромокаемые треккинг |
| 6 256 600 ₽ | 140 | 44 690 ₽ | 4 340 д | Полусапожки Казаки с железным носом натуральная кожа дем |
| 6 193 600 ₽ | 400 | 15 484 ₽ | 517 д | Кроссовки легкие спортивные на амортизирующей платформе |
Эти деньги можно вернуть в оборот: акции/распродажа/перевод на FBS, понижение цены до уровня выкупа, вывод глухих SKU. Высвобождение даже трети неликвида = десятки млн ₽ оборотных средств.
Топ-товары представлены в среднем на 10.2 складах (до 17). Хорошо для скорости доставки и ранжирования, но распределение нужно привязать к ABC и географии спроса.
Рекомендация: A-товары — на максимум складов ближе к спросу (быстрая доставка = выше конверсия и позиция); C/неликвид — консолидировать на 1–2 склада, чтобы не платить за хранение по всей сети.
Магазин делает 243 млн ₽/мес практически без платного продвижения. Это и сильно (низкая зависимость от рекламы), и упущенная возможность.
Еврообувь — #263 среди всех продавцов Wildberries и крепкий средний игрок обувной ниши. Но лидеры категории — крупные сети, в 10–35× больше по обороту.
| # | Продавец | Выручка/30д | SKU | Ozon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО Мптрэйд | 8566,2 млн ₽ | 39 006 | ✅ |
| 2 | ООО Кари | 7681,3 млн ₽ | 83 700 | ✅ |
| 3 | ООО Лебартово | 7210,4 млн ₽ | 17 291 | ✅ |
| 4 | АО Мэлон Фэшн Груп | 7153,4 млн ₽ | 156 115 | — |
| 5 | ООО ШАГ К Моде | 4957,0 млн ₽ | 3 392 | — |
| 6 | ООО Маркетшуз | 4360,5 млн ₽ | 18 679 | ✅ |
| 7 | ООО Ошейд | 3929,9 млн ₽ | 26 839 | — |
| 8 | Yourbox | 2814,0 млн ₽ | 3 734 | — |
| 9 | ООО Спортмастер | 2566,1 млн ₽ | 40 423 | ✅ |
| 10 | ООО РИМ ИНН 7716891255 | 2454,2 млн ₽ | 6 668 | ✅ |
Магазин есть на Ozon (с 2021-08, id 14878), но фактически не работает.
На Ozon выгружен 1% каталога. Это второй рынок сопоставимого с WB объёма, а товар у вас уже есть. Перенос ходовых A/B-позиций + аналитика и реклама на Ozon = потенциально новый канал в десятки млн ₽ почти без затрат на закупку.
Топ-100 SKU
Весь ассортимент
Приоритизировано по влиянию на деньги. Первые 30–60 дней.
Этот разбор я сделал по открытым данным, ещё не имея доступа к вашему кабинету. С доступом — посчитаю всё по реальным цифрам (себестоимость, маржа, реклама) и за первые недели сфокусируюсь на разморозке неликвида и закрытии упущенной выручки. Работаю системно и прозрачно.